介護保険がご利用いただけます。負担割合証に記載された負担割合(1~3割)に応じて、自己負担額が異なります。負担割合については、市区町村から交付される介護保険負担割合証でご確認ください。
訪問介護(介護保険)
身体介護
※ 平常の時間帯(午前8時から午後6時)
サービスに要する時間 (1回あたり) | サービス単位数 (特定事業所加算Ⅰ) | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|---|
20分未満 | 196単位 | 205円 | 409円 | 613円 |
20分以上30分未満 | 293単位 | 306円 | 611円 | 916円 |
30分以上1時間未満 | 464単位 | 484円 | 967円 | 1,451円 |
(地域区分:6級地 1単位の単価:10.42円) |
生活援助
※ 平常の時間帯(午前8時から午後6時)
サービスに要する時間 (1回あたり) | サービス単位数 (特定事業所加算Ⅰ) | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|---|
20分以上45分未満 | 215単位 | 224円 | 448円 | 672円 |
45分以上60分未満 | 264単位 | 275円 | 550円 | 825円 |
(地域区分:6級地 1単位の単価:10.42円) |
各種加算
※ 要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
各種加算 | 要件等 | サービス単位数 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 新規に訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか他の訪問介護員に同行した場合 | 200単位 | 209円 | 417円 | 626円 |
緊急時訪問加算 | 利用者や家族等からの要請を受け、緊急に身体介護を行った場合 | 100単位 | 105円 | 209円 | 313円 |
夜間・早朝加算 | 夜間(18時~22時)または早朝(6時~8時)にサービスを提供する場合 | 1回につき基本利用料の25% | |||
深夜加算 | 深夜(22時~6時)にサービスを提供する場合 | 1回につき基本利用料の50% | |||
特定事業所加算Ⅰ | 人材の質の確保や介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算 | 1月につき基本利用料の20% | |||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 日常生活に支障を来すおそれのある症状または行動が認められる認知症の方に対して、専門的な認知症ケアを行った場合に算定が認められる加算 | 1日あたり3単位 | |||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行っている事業所に認められる加算 | 1月あたりの総単位の24.5% |
介護予防訪問介護相当サービス(第1号訪問事業)
基本利用料
サービス名称 | サービス内容 | 基本利用料 (1月あたり) | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|---|---|
訪問型サービス11 | 週1回程度の利用が必要な場合 | 12,253円 | 1,226円 | 2,451円 | 3,676円 |
訪問型サービス12 | 週2回程度の利用が必要な場合 | 24,476円 | 2,448円 | 4,896円 | 7,343円 |
訪問型サービス13 | 週2回を超える程度の利用が必要な場合(要支援2の利用者に限る) | 38,835円 | 3,884円 | 7,767円 | 11,651円 |
各種加算
※ 要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
各種加算 | 要件等 | 利用料 (1月あたり) | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 新規に訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか他の訪問介護員に同行した場合 | 2,084 円 | 209円 | 417円 | 626円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行っている事業所に認められる加算 | 1月あたりの総単位の24.5% |